Doctorants
Année universitaire 2023/2024
NOM | PRENOM | SUJET DE THESE | POLE | DIRECTEUR / DIRECTRICE DE THESE |
---|---|---|---|---|
ABRAHAM | LOUIS | Investissement socialement responsable et financement des entreprises. | FINANCE | Philippe RAIMBOURG |
ACHARD | ANTOINE | Franc-Maçonnerie et gestion des Ressources Humaines | GRH | Jean-François AMADIEU |
AHNOUCH | MOHAMMED | Le secteur de l'assurance et le marché de la dette | FINANCE | Erwan LE SAOUT |
BILLON | BAPTISTE | Influence des élèments visuels liés aux avis en ligne sur les réactions émotionnelles des internautes | MARKETING | Jean-François LEMOINE |
CAMHI | KEVIN | L'entreprise agile : son rôle dans la question de sens et de bien être au travail | GRH | Emilie HENNEQUIN |
CASTEL | GEORGES | Contrôle de gestion des risques financiers gérés avec des produits dérivés d'engagement ferme Delta One et conditionnels : vers une systématisation de ce type de gestion en entreprise | FINANCE | Patrick PIGET |
DAWUI | KOMI | Modèles Linéaires-Rationnels pour les taux d'intérêt et les taux de change | FINANCE | Yannick MALEVERGNE |
DUGAIN | Marie-Cloé | "Choix et modalité d'usage de recours à des travailleurs indépendants et à des formes externes atypiques de main d'oeuvre par les organisations." | GRH | Emilie HENNEQUIN & Jean-Yves Ottmann. |
FRISCH | JEAN-BAPTISTE | Portefeuille de moindre risque : du Minimum Variance au Risk Budgeting | FINANCE | Yannick MALEVERGNE |
GOUTHERAUD | MICHAEL | Qualité de l'information comptable des entreprises sous LBO | FINANCE | Philippe TOURON |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 38 éléments